OUR COMMITMENT TO
Sustainable Investing
We have always been mindful of environmental, social, and governance issues (ESG), eschewing companies that sell firearms, tobacco, or are involved in environmentally damaging activities like coal mining.
In 2020, we developed a new, more robust ESG framework that codifies many of our long-held beliefs. Our proprietary quantitative ESG system ranks companies on their commitment to environmental & social change, governance policies, culture, profitability, and shareholder alignment.
How we find great companies doing great things
Our proprietary quantitative ESG model ranks companies on their commitment to environmental & social change, governance policies, culture, profitability, and shareholder alignment

GOVERNANCE SCORE
Review of board diversity, board tenure, and number of independent directors

ENVIRONMENT & SOCIAL IMPACT SCORE
Analysis of environmental and social impact achievements, including weightings in leading ESG ETFs, UN Sustainability rankings, and environmental and social impact awards

CULTURE SCORE
Analysis of remuneration policies, management salaries, and employment opportunities

VIRTUOUS CYCLE SCORETM
High profitability and return on invested capital to fuel social and environmental investments

SHAREHOLDER ALIGNMENT SCORE
Emphasis on management teams that are aligned with shareholders, have ownership of shares, and exhibit prudent capital allocation
Quarterly Global ESG Rankings
The 1,250 largest global companies ranked using our proprietary quantitative ESG model
ESG Ranks as of Q1 2023
-
OVERALL RANK
A company’s ESG rank is a composite measure of its governance, environmental & social impact, culture, virtuous cycle and shareholder alignment rankings.
GRADES
A = places in top quartile. B = places in second quartile. C = places in the third quartile. D = places in the fourth quartile.
TICKER | NAME | RANKING | ENVIRONMENT GRADE | CULTURE GRADE | GOVERNANCE GRADE | ALIGNMENT GRADE | VIRTUOUS CYCLE GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRX-NL | Prosus N.V. Class N | 1 | A | C | A | A | A |
NOVO.B-DK | Novo Nordisk A/S Class B | 2 | A | A | A | C | A |
MRNA-US | Moderna, Inc. | 3 | A | A | A | A | A |
IHG-GB | InterContinental Hotels Group PLC | 4 | B | A | A | A | A |
MA-US | Mastercard Incorporated Class A | 5 | A | A | A | B | A |
META-US | Meta Platforms Inc. Class A | 6 | A | A | A | C | A |
RO-CH | Roche Holding Ltd | 7 | A | D | A | A | A |
HL-GB | Hargreaves Lansdown plc | 8 | B | B | A | A | A |
INTU-US | Intuit Inc. | 9 | A | A | B | B | A |
CNR-CA | Canadian National Railway Company | 10 | A | C | A | A | B |
KER-FR | Kering SA | 11 | A | A | A | A | B |
RMS-FR | Hermes International SCA | 12 | A | A | C | A | A |
ITX-ES | Industria de Diseno Textil, S.A. | 13 | A | B | A | A | A |
AAPL-US | Apple Inc. | 14 | A | A | B | B | A |
HCA-US | HCA Healthcare Inc | 15 | A | B | B | A | A |
LLY-US | Eli Lilly and Company | 16 | A | B | A | C | A |
DSV-DK | DSV A/S | 17 | B | B | A | A | B |
GOOG-US | Alphabet Inc. Class C | 18 | A | A | D | B | A |
BBY-US | Best Buy Co., Inc. | 19 | B | D | A | A | A |
BKNG-US | Booking Holdings Inc. | 20 | A | A | B | B | A |
388-HK | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 21 | A | A | A | C | A |
ADYEN-NL | Adyen NV | 22 | A | A | B | B | A |
STLAM-IT | Stellantis N.V. | 23 | A | D | B | A | A |
LULU-US | Lululemon Athletica Inc | 24 | A | A | A | D | A |
GWW-US | W.W. Grainger, Inc. | 25 | A | A | A | B | A |
ABC-US | AmerisourceBergen Corporation | 26 | B | A | B | A | A |
MC-FR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27 | A | B | C | A | A |
6723-JP | Renesas Electronics Corporation | 28 | A | B | B | A | B |
QCOM-US | QUALCOMM Incorporated | 29 | A | A | B | B | A |
ASML-NL | ASML Holding NV | 30 | A | A | B | D | A |
MAERSK.B-DK | A.P. Moller - Maersk A/S Class B | 31 | B | B | A | A | A |
OR-FR | L'Oreal S.A. | 32 | A | A | C | A | A |
C07-SG | Jardine Cycle & Carriage Limited | 33 | B | B | A | A | A |
TPL-US | Texas Pacific Land Corporation | 34 | A | A | A | D | A |
ADBE-US | Adobe Incorporated | 35 | A | A | B | D | A |
UMG-NL | Universal Music Group N.V. | 36 | B | B | A | A | A |
MAERSK.A-DK | A.P. Moller - Maersk A/S Class A | 37 | B | B | A | A | A |
TEL-NO | Telenor ASA | 38 | B | B | B | A | A |
MSFT-US | Microsoft Corporation | 39 | A | C | A | D | A |
DPW-DE | Deutsche Post AG | 40 | B | C | B | A | A |
9434-JP | SoftBank Corp. | 41 | B | A | D | A | A |
GLEN-GB | Glencore plc | 42 | B | A | A | A | B |
BMY-US | Bristol-Myers Squibb Company | 43 | A | C | A | C | B |
NOVN-CH | Novartis AG | 44 | A | D | A | A | B |
AON-US | Aon Plc Class A | 45 | A | C | C | B | A |
UPS-US | United Parcel Service, Inc. Class B | 46 | A | C | A | D | A |
MU-US | Micron Technology, Inc. | 47 | A | A | A | D | A |
SPGI-US | S&P Global, Inc. | 48 | A | A | A | D | A |
AMT-US | American Tower Corporation | 49 | A | B | B | B | A |
ELISA-FI | Elisa Oyj Class A | 50 | B | C | A | A | A |
JD-GB | JD Sports Fashion Plc | 51 | B | B | A | B | A |
Z74-SG | Singapore Telecommunications Limited | 52 | B | B | A | A | C |
REL-GB | RELX PLC | 53 | A | A | A | C | A |
7741-JP | HOYA CORPORATION | 54 | A | A | B | B | A |
CHRW-US | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 55 | B | B | A | B | A |
BRBY-GB | Burberry Group plc | 56 | C | B | A | A | A |
3092-JP | ZOZO, Inc. | 57 | B | B | B | A | A |
PNDORA-DK | Pandora A/S | 58 | D | B | A | A | A |
ACN-US | Accenture Plc Class A | 59 | A | C | A | D | A |
MRK-US | Merck & Co., Inc. | 60 | A | C | B | B | A |
IT-US | Gartner, Inc. | 61 | B | A | A | B | A |
GILD-US | Gilead Sciences, Inc. | 62 | A | A | B | B | B |
NESN-CH | Nestle S.A. | 63 | A | D | A | B | B |
CA-FR | Carrefour SA | 64 | B | B | A | A | B |
MMM-US | 3M Company | 65 | A | C | A | C | A |
NVDA-US | NVIDIA Corporation | 66 | A | A | D | D | A |
WMT-US | Walmart Inc. | 67 | A | D | C | A | A |
NEM-DE | Nemetschek SE | 68 | B | A | B | B | A |
AMZN-US | Amazon.com, Inc. | 69 | A | D | B | B | A |
LOW-US | Lowe's Companies, Inc. | 70 | A | D | A | C | A |
ORA-FR | Orange SA | 71 | C | B | A | A | B |
DE-US | Deere & Company | 72 | A | A | A | B | C |
FTNT-US | Fortinet, Inc. | 73 | A | A | D | B | A |
868-HK | Xinyi Glass Holdings Limited | 74 | B | B | B | A | A |
EA-US | Electronic Arts Inc. | 75 | B | A | A | B | A |
VOLV.A-SE | Volvo AB Class A | 76 | B | A | A | A | B |
STMPA-FR | STMicroelectronics NV | 77 | B | A | B | B | A |
BSL-AU | Bluescope Steel Limited | 78 | C | A | A | B | B |
FDJ-FR | La Francaise des Jeux SA | 79 | D | C | A | A | A |
WKL-NL | Wolters Kluwer NV | 80 | C | B | A | B | A |
PANW-US | Palo Alto Networks, Inc. | 81 | A | A | B | D | A |
SEB.A-SE | Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 82 | A | B | A | A | C |
HD-US | Home Depot, Inc. | 83 | A | D | B | B | A |
AMAT-US | Applied Materials, Inc. | 84 | A | B | C | C | A |
RAND-NL | Randstad NV | 85 | D | B | A | A | B |
SBUX-US | Starbucks Corporation | 86 | A | D | B | B | A |
UNP-US | Union Pacific Corporation | 87 | A | D | A | C | B |
ADP-US | Automatic Data Processing, Inc. | 88 | A | C | A | D | A |
RACE-IT | Ferrari NV | 89 | A | C | C | B | A |
ROG-CH | Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 90 | A | D | C | C | A |
SOBI-SE | Swedish Orphan Biovitrum AB | 91 | B | B | A | B | B |
GSK-GB | GSK plc | 91 | A | C | B | B | A |
FOX-US | Fox Corporation Class B | 93 | B | C | A | A | B |
MCK-US | McKesson Corporation | 94 | B | B | A | C | A |
DG-FR | VINCI SA | 95 | A | B | B | A | B |
ISP-IT | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 96 | A | B | A | A | D |
DNB-NO | DNB Bank ASA | 97 | A | B | A | A | C |
MNDI-GB | Mondi plc | 98 | B | B | A | C | A |
AZO-US | AutoZone, Inc. | 99 | A | D | B | B | A |
11-HK | Hang Seng Bank, Limited | 100 | B | B | A | A | C |
DGE-GB | Diageo plc | 101 | A | A | B | B | B |
ANET-US | Arista Networks, Inc. | 102 | B | A | B | C | A |
CSL-AU | CSL Limited | 103 | A | C | B | B | A |
URI-US | United Rentals, Inc. | 104 | A | C | C | C | A |
INTC-US | Intel Corporation | 105 | A | C | A | D | A |
AHT-GB | Ashtead Group plc | 106 | A | C | A | C | A |
6098-JP | Recruit Holdings Co., Ltd. | 107 | A | A | D | A | A |
ML-FR | Cie Generale des Etablissements Michelin SA | 108 | A | C | A | B | B |
JNJ-US | Johnson & Johnson | 109 | A | C | A | D | A |
EW-US | Edwards Lifesciences Corporation | 110 | A | C | A | D | A |
L-CA | Loblaw Companies Limited | 111 | C | C | A | A | B |
WN-CA | George Weston Limited | 112 | D | A | A | A | B |
IGM-CA | IGM Financial Inc. | 113 | B | B | A | A | B |
JMT-PT | Jeronimo Martins, SGPS S.A. | 114 | D | A | B | A | A |
DTE-DE | Deutsche Telekom AG | 115 | A | C | B | B | B |
QAN-AU | Qantas Airways Limited | 116 | B | A | A | D | A |
NXT-GB | Next plc | 117 | B | B | C | A | A |
6758-JP | Sony Group Corporation | 118 | A | D | B | B | A |
DBX-US | Dropbox, Inc. Class A | 119 | B | A | B | B | A |
HUM-US | Humana Inc. | 120 | A | C | B | B | A |
CON-DE | Continental AG | 121 | B | A | B | A | B |
KLAC-US | KLA Corporation | 122 | A | A | C | C | A |
SAP-CA | Saputo Inc. | 122 | A | B | B | B | C |
HRL-US | Hormel Foods Corporation | 124 | A | D | B | A | B |
AUTO-GB | Auto Trader Group PLC | 125 | C | A | B | B | A |
WBA-US | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 126 | A | D | A | A | C |
RED-ES | Red Electrica Corp. SA | 127 | D | A | A | A | B |
AFL-US | Aflac Incorporated | 128 | A | D | A | A | B |
MG-CA | Magna International Inc. | 129 | B | D | A | A | A |
PSN-GB | Persimmon Plc | 130 | D | A | A | A | B |
ULVR-GB | Unilever PLC | 131 | A | C | B | B | A |
CSCO-US | Cisco Systems, Inc. | 132 | A | D | A | D | A |
GOOGL-US | Alphabet Inc. Class A | 133 | A | A | D | D | A |
LRCX-US | Lam Research Corporation | 134 | A | B | C | C | A |
TGT-US | Target Corporation | 135 | A | D | A | D | A |
CBA-AU | Commonwealth Bank of Australia | 136 | A | B | A | D | C |
INVE.A-SE | Investor AB Class A | 137 | B | B | B | A | A |
TJX-US | TJX Companies Inc | 138 | A | B | B | D | A |
UBER-US | Uber Technologies, Inc. | 138 | A | A | A | D | B |
VOLV.B-SE | Volvo AB Class B | 140 | A | A | B | B | B |
BVI-FR | Bureau Veritas SA | 141 | C | B | A | A | B |
SEDG-US | SolarEdge Technologies, Inc. | 142 | B | A | B | B | A |
VRSK-US | Verisk Analytics Inc | 143 | B | C | A | C | A |
APO-US | Apollo Global Management Inc. | 144 | B | B | A | D | A |
PG-US | Procter & Gamble Company | 145 | A | D | A | D | A |
UBSG-CH | UBS Group AG | 146 | A | B | A | A | D |
SIRI-US | Sirius XM Holdings, Inc. | 147 | B | C | D | A | A |
ISRG-US | Intuitive Surgical, Inc. | 148 | A | A | B | D | B |
ORLY-US | O'Reilly Automotive, Inc. | 149 | A | D | B | B | A |
9433-JP | KDDI Corporation | 150 | A | D | D | A | A |
COLO.B-DK | Coloplast A/S Class B | 151 | C | A | B | B | A |
9432-JP | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 152 | A | C | B | B | A |
8035-JP | Tokyo Electron Ltd. | 153 | A | A | D | B | A |
MF-FR | Wendel SE | 154 | D | B | A | A | A |
VOLCAR.B-SE | Volvo Car AB Class B | 155 | B | C | B | A | A |
G-IT | Assicurazioni Generali S.p.A. | 156 | B | B | A | A | D |
EPI.B-SE | Epiroc AB Class B | 157 | B | A | A | D | A |
ENX-FR | Euronext NV | 158 | D | B | A | B | A |
VRTX-US | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 159 | A | A | C | D | A |
ABBN-CH | ABB Ltd. | 160 | A | D | A | A | C |
TEF-ES | Telefonica SA | 161 | B | B | B | A | B |
ELV-US | Elevance Health, Inc. | 162 | A | A | B | B | C |
9697-JP | Capcom Co., Ltd. | 163 | C | B | B | A | A |
CMI-US | Cummins Inc. | 164 | A | C | B | B | A |
AMD-US | Advanced Micro Devices, Inc. | 165 | A | A | A | D | B |
MELI-US | MercadoLibre, Inc. | 166 | A | A | D | D | A |
288-HK | WH Group Ltd. (HK) | 167 | A | D | D | A | B |
LII-US | Lennox International Inc. | 168 | D | C | A | A | A |
LSEG-GB | London Stock Exchange Group plc | 169 | A | B | A | A | D |
MNST-US | Monster Beverage Corporation | 170 | B | A | D | B | A |
EL-US | Estee Lauder Companies Inc. Class A | 171 | A | D | B | B | A |
TSCO-US | Tractor Supply Company | 172 | B | A | B | B | A |
4739-JP | Itochu Techno-Solutions Corporation | 173 | B | C | A | A | C |
ATCO.A-SE | Atlas Copco AB Class A | 174 | B | A | D | B | A |
6869-JP | Sysmex Corporation | 175 | A | A | B | B | B |
PYPL-US | PayPal Holdings, Inc. | 176 | A | D | A | D | A |
MSI-US | Motorola Solutions, Inc. | 177 | A | D | B | B | A |
LGEN-GB | Legal & General Group Plc | 178 | C | B | A | B | B |
NKE-US | NIKE, Inc. Class B | 179 | A | A | D | D | A |
NDA.SE-SE | Nordea Bank Abp | 180 | B | B | A | A | D |
VMW-US | VMware, Inc. Class A | 181 | A | D | B | B | A |
SEIC-US | SEI Investments Company | 182 | B | A | B | B | A |
2413-JP | M3, Inc. | 183 | B | A | B | B | A |
LUV-US | Southwest Airlines Co. | 184 | B | A | B | B | B |
ULTA-US | Ulta Beauty Inc. | 185 | C | C | A | D | A |
LIFCO.B-SE | Lifco AB Class B | 186 | B | A | B | B | A |
6861-JP | Keyence Corporation | 187 | A | A | B | C | C |
PFE-US | Pfizer Inc. | 188 | A | D | B | B | B |
KDP-US | Keurig Dr Pepper Inc. | 189 | B | A | A | A | D |
TEL2.B-SE | Tele2 AB Class B | 189 | D | B | A | A | B |
P911-DE | Porsche AG | 191 | B | A | B | A | B |
ZTS-US | Zoetis, Inc. Class A | 192 | A | C | A | D | B |
CHTR-US | Charter Communications, Inc. Class A | 193 | B | A | C | A | C |
GMAB-DK | Genmab A/S | 194 | B | A | B | B | B |
BCVN-CH | Banque Cantonale Vaudoise | 195 | B | B | A | A | D |
BKG-GB | Berkeley Group Holdings plc | 196 | C | A | C | A | A |
SAP-DE | SAP SE | 197 | A | A | B | B | C |
4507-JP | Shionogi & Co., Ltd. | 198 | C | A | C | A | B |
SAN-ES | Banco Santander, S.A. | 198 | A | B | A | A | D |
AMGN-US | Amgen Inc. | 200 | A | D | C | C | A |
ADSK-US | Autodesk, Inc. | 201 | A | C | B | D | A |
VZ-US | Verizon Communications Inc. | 202 | A | D | B | B | B |
MSCI-US | MSCI Inc. Class A | 203 | B | B | B | C | A |
BIM-FR | bioMerieux SA | 204 | B | A | C | A | B |
CPB-US | Campbell Soup Company | 205 | B | D | A | A | B |
DOO-CA | BRP, Inc. | 206 | B | A | D | B | A |
TXN-US | Texas Instruments Incorporated | 207 | A | D | C | D | A |
CSX-US | CSX Corporation | 208 | A | B | A | C | B |
BALD.B-SE | Fastighets AB Balder Class B | 209 | B | A | B | B | B |
KMB-US | Kimberly-Clark Corporation | 210 | A | D | A | D | A |
ABF-GB | Associated British Foods plc | 211 | C | B | A | A | C |
7259-JP | Aisin Corporation | 212 | B | D | B | A | B |
CASH_USD | U.S. Dollar | 213 | A | B | B | B | C |
BSY-US | Bentley Systems, Incorporated Class B | 214 | B | B | B | B | A |
SGSN-CH | SGS SA | 215 | C | C | B | A | A |
IDXX-US | IDEXX Laboratories, Inc. | 216 | B | A | C | D | A |
EQH-US | Equitable Holdings, Inc. | 217 | B | C | A | B | B |
5332-JP | TOTO Ltd | 218 | A | C | B | B | B |
ETSY-US | Etsy, Inc. | 219 | C | A | A | D | A |
SIE-DE | Siemens Aktiengesellschaft | 220 | A | A | B | A | C |
MOWI-NO | Mowi ASA | 221 | B | B | B | A | B |
V-US | Visa Inc. Class A | 222 | A | C | C | D | A |
NOW-US | ServiceNow, Inc. | 223 | A | A | C | D | A |
3659-JP | NEXON Co., Ltd. | 224 | D | A | B | A | B |
KO-US | Coca-Cola Company | 225 | A | D | A | D | B |
FERG-US | Ferguson Plc | 226 | A | B | B | B | B |
SHW-US | Sherwin-Williams Company | 227 | A | C | B | B | B |
ORNBV-FI | Orion Oyj Class B | 228 | C | A | B | B | A |
PNC-US | PNC Financial Services Group, Inc. | 229 | A | B | A | B | D |
MONC-IT | Moncler SpA | 230 | C | B | B | B | A |
OTIS-US | Otis Worldwide Corporation | 231 | B | D | A | D | A |
PGR-US | Progressive Corporation | 232 | A | B | B | D | A |
TSLA-US | Tesla, Inc. | 233 | A | A | D | D | B |
SPK-NZ | Spark New Zealand Limited | 234 | C | D | A | B | A |
LLOY-GB | Lloyds Banking Group plc | 234 | A | B | A | A | D |
UPM-FI | UPM-Kymmene Oyj | 236 | A | A | B | B | C |
UNH-US | UnitedHealth Group Incorporated | 237 | A | C | C | D | B |
1308-HK | SITC International Holdings Co., Ltd. | 238 | D | C | D | A | A |
HEXA.B-SE | Hexagon AB Class B | 239 | C | A | A | C | C |
STMN-CH | Straumann Holding AG | 240 | C | A | B | B | A |
BNP-FR | BNP Paribas S.A. Class A | 241 | A | B | A | A | D |
ATCO.B-SE | Atlas Copco AB Class B | 242 | A | A | D | D | A |
SALM-NO | SalMar ASA | 243 | B | B | B | C | A |
BXB-AU | Brambles Limited | 244 | B | B | A | D | A |
RI-FR | Pernod Ricard SA | 245 | A | A | B | A | D |
CAT-US | Caterpillar Inc. | 246 | A | D | B | B | B |
ERIE-US | Erie Indemnity Company Class A | 247 | B | B | D | A | A |
NVR-US | NVR, Inc. | 248 | B | B | C | C | A |
BX-US | Blackstone Inc. | 249 | A | C | D | C | A |
INDU.A-SE | Industrivarden AB Class A | 250 | B | B | C | A | B |
IPN-FR | Ipsen SA | 251 | D | B | A | A | A |
SAN-FR | Sanofi | 252 | A | D | A | B | D |
EXPD-US | Expeditors International of Washington, Inc. | 253 | C | A | B | B | A |
REGN-US | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 254 | A | A | D | D | A |
4519-JP | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 255 | B | B | D | A | B |
NAB-AU | National Australia Bank Limited | 256 | A | B | A | B | C |
KOG-NO | Kongsberg Gruppen ASA | 257 | C | B | A | A | B |
8473-JP | SBI Holdings, Inc. | 258 | B | B | B | B | B |
PAYX-US | Paychex, Inc. | 259 | B | B | D | B | A |
EBAY-US | eBay Inc. | 260 | B | C | A | C | B |
UTDI-DE | United Internet AG | 261 | B | B | B | A | B |
ABT-US | Abbott Laboratories | 262 | A | D | A | D | B |
6920-JP | Lasertec Corp. | 263 | B | A | B | C | B |
BNS-CA | Bank of Nova Scotia | 264 | A | B | A | D | C |
BEI-DE | Beiersdorf AG | 265 | B | B | B | A | B |
DAL-US | Delta Air Lines, Inc. | 266 | B | A | B | B | B |
3064-JP | MonotaRO Co., Ltd. | 267 | B | B | B | B | A |
2897-JP | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. | 268 | A | C | B | B | C |
JDEP-NL | JDE Peet's NV | 269 | B | B | A | A | D |
HPQ-US | HP Inc. | 270 | D | D | A | C | A |
TRYG-DK | Tryg A/S | 271 | C | A | B | B | B |
JPM-US | JPMorgan Chase & Co. | 272 | A | B | B | D | C |
CS-FR | AXA SA | 273 | A | D | A | A | D |
REA-AU | REA Group Ltd | 274 | D | C | B | A | A |
AMUN-FR | Amundi SA | 275 | B | B | A | A | C |
YUM-US | Yum! Brands, Inc. | 276 | A | D | B | D | A |
ADEN-CH | Adecco Group AG | 277 | D | B | A | A | C |
BMW-DE | Bayerische Motoren Werke AG | 278 | A | B | C | A | D |
SHL-DE | Siemens Healthineers AG | 279 | B | A | C | A | C |
AZN-GB | AstraZeneca PLC | 280 | A | A | C | C | C |
AVGO-US | Broadcom Inc. | 281 | A | D | B | D | B |
WES-AU | Wesfarmers Limited | 282 | A | C | B | B | B |
FDX-US | FedEx Corporation | 283 | B | D | B | A | B |
III-GB | 3i Group plc | 284 | B | C | B | B | A |
KR-US | Kroger Co. | 285 | A | D | A | D | A |
GEBN-CH | Geberit AG | 286 | B | D | B | B | A |
SAND-SE | Sandvik AB | 287 | C | A | B | B | B |
NXPI-US | NXP Semiconductors NV | 288 | B | C | B | B | B |
2587-JP | Suntory Beverage & Food Ltd. | 289 | A | D | D | A | B |
EPI.A-SE | Epiroc AB Class A | 290 | C | A | B | B | A |
NTAP-US | NetApp, Inc. | 291 | C | C | A | C | A |
HSBA-GB | HSBC Holdings Plc | 292 | A | B | A | B | D |
VWS-DK | Vestas Wind Systems A/S | 293 | A | D | B | B | B |
MNG-GB | M&G Plc | 294 | C | B | A | A | C |
8113-JP | Unicharm Corporation | 295 | A | D | B | B | B |
DG-US | Dollar General Corporation | 296 | B | B | A | C | B |
KNIN-CH | Kuehne & Nagel International AG | 297 | D | B | D | A | A |
VACN-CH | VAT Group AG | 298 | C | A | B | C | A |
IP-US | International Paper Company | 299 | B | C | A | A | B |
GRAB-US | Grab Holdings Ltd. (Singapore) Class A | 300 | B | B | A | B | C |
C-US | Citigroup Inc. | 301 | A | B | A | C | D |
SWED.A-SE | Swedbank AB Class A | 302 | D | B | A | A | C |
AIG-US | American International Group, Inc. | 303 | A | B | A | C | D |
DIA-IT | DiaSorin S.p.A. | 304 | B | B | B | B | A |
CPG-GB | Compass Group PLC | 305 | A | B | D | C | A |
9143-JP | SG Holdings Co., Ltd. | 306 | B | A | D | A | B |
LPLA-US | LPL Financial Holdings Inc. | 307 | D | A | B | B | A |
TD-CA | Toronto-Dominion Bank | 308 | A | B | A | D | B |
CNHI-US | CNH Industrial NV | 309 | B | D | A | A | C |
6981-JP | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 310 | A | B | D | A | B |
9983-JP | FAST RETAILING CO., LTD. | 311 | A | B | D | B | B |
3769-JP | GMO Payment Gateway, Inc. | 312 | B | A | D | B | A |
TROW-US | T. Rowe Price Group | 313 | C | D | A | B | A |
STERV-FI | Stora Enso Oyj Class R | 314 | C | C | A | A | C |
HSY-US | Hershey Company | 315 | A | A | D | D | A |
SKA.B-SE | Skanska AB Class B | 316 | C | C | A | A | B |
PGHN-CH | Partners Group Holding AG | 317 | D | A | B | B | A |
3288-JP | Open House Group Co. Ltd | 318 | A | A | D | A | D |
PCTY-US | Paylocity Holding Corp. | 319 | B | A | D | C | A |
ROST-US | Ross Stores, Inc. | 320 | B | D | B | C | A |
COIN-US | Coinbase Global, Inc. Class A | 321 | D | A | B | B | A |
CARL.B-DK | Carlsberg AS Class B | 322 | D | B | A | A | B |
ONEX-CA | Onex Corporation | 323 | D | A | D | A | A |
KGF-GB | Kingfisher Plc | 324 | C | B | A | A | C |
HUBS-US | HubSpot, Inc. | 325 | B | A | B | B | B |
PAYC-US | Paycom Software, Inc. | 326 | B | A | C | D | A |
DIS-US | Walt Disney Company | 327 | A | A | A | D | C |
CMCSA-US | Comcast Corporation Class A | 328 | A | D | B | B | B |
3382-JP | Seven & I Holdings Co., Ltd. | 329 | B | B | B | B | B |
ABNB-US | Airbnb, Inc. Class A | 330 | A | B | D | D | A |
SWKS-US | Skyworks Solutions, Inc. | 331 | C | B | B | C | A |
KBC-BE | KBC Group N.V. | 332 | B | B | D | A | C |
WTW-US | Willis Towers Watson Public Limited Company | 333 | B | B | A | A | D |
TFII-CA | TFI International Inc. | 334 | D | C | A | A | B |
ODFL-US | Old Dominion Freight Line, Inc. | 335 | B | D | D | A | A |
TMUS-US | T-Mobile US, Inc. | 336 | A | D | C | A | C |
BARC-GB | Barclays PLC | 337 | B | B | A | A | D |
ORCL-US | Oracle Corporation | 338 | A | D | D | B | B |
APH-US | Amphenol Corporation Class A | 339 | A | C | B | B | B |
PSA-US | Public Storage | 340 | A | D | B | B | A |
BMO-CA | Bank of Montreal | 341 | A | B | B | B | C |
HUSQ.B-SE | Husqvarna AB Class B | 342 | C | B | A | B | B |
FR-FR | Valeo SE | 343 | D | A | B | C | A |
CAP-FR | Capgemini SE | 344 | B | A | B | B | B |
FSV-CA | FirstService Corp | 345 | B | B | B | B | A |
7203-JP | Toyota Motor Corp. | 346 | A | B | B | B | C |
GS-US | Goldman Sachs Group, Inc. | 347 | A | B | B | B | C |
7269-JP | Suzuki Motor Corp. | 348 | B | D | B | B | B |
PPG-US | PPG Industries, Inc. | 349 | A | C | B | B | B |
TRI-CA | Thomson Reuters Corporation | 350 | C | B | B | A | C |
SCHN-CH | Schindler Holding AG | 351 | B | D | D | A | A |
CL-US | Colgate-Palmolive Company | 352 | A | D | C | D | A |
CDNS-US | Cadence Design Systems, Inc. | 353 | A | A | D | D | A |
KESKOB-FI | Kesko Oyj Class B | 354 | C | B | C | B | A |
AMP-US | Ameriprise Financial, Inc. | 355 | C | B | C | C | A |
WBC-AU | Westpac Banking Corporation | 356 | A | B | A | C | D |
ALL-AU | Aristocrat Leisure Limited | 357 | C | A | B | D | A |
5108-JP | Bridgestone Corporation | 358 | A | C | B | B | C |
D05-SG | DBS Group Holdings Ltd | 359 | A | B | C | A | C |
AXP-US | American Express Company | 360 | A | C | D | D | A |
WFC-US | Wells Fargo & Company | 361 | A | B | A | D | D |
G24-DE | Scout24 SE | 362 | B | B | A | A | D |
DIM-FR | Sartorius Stedim Biotech SA | 363 | D | A | A | A | A |
BBWI-US | Bath & Body Works, Inc. | 364 | D | D | A | A | A |
MDLZ-US | Mondelez International, Inc. Class A | 365 | A | A | A | D | D |
6857-JP | Advantest Corp. | 366 | B | A | D | A | A |
FAST-US | Fastenal Company | 367 | A | A | D | D | A |
HEIA-NL | Heineken NV | 368 | B | B | C | A | B |
IFC-CA | Intact Financial Corporation | 369 | B | A | A | D | C |
4716-JP | Oracle Corporation Japan | 370 | B | D | B | B | A |
MPW-US | Medical Properties Trust, Inc. | 371 | B | A | A | A | C |
ALLY-US | Ally Financial Inc | 372 | B | B | A | B | C |
IVZ-US | Invesco Ltd. | 373 | A | D | A | B | D |
SPG-US | Simon Property Group, Inc. | 374 | B | D | D | B | A |
ELS-US | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 375 | B | B | B | B | B |
HIK-GB | Hikma Pharmaceuticals Plc | 376 | B | A | B | B | B |
AGS-BE | ageas SA/NV | 377 | B | B | A | A | D |
MS-US | Morgan Stanley | 378 | A | B | B | B | C |
CMG-US | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 379 | A | D | A | D | A |
ABBV-US | AbbVie, Inc. | 380 | A | D | D | D | A |
ACS-ES | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 381 | B | B | B | B | B |
RAA-DE | RATIONAL AG | 382 | D | A | B | A | A |
REC-IT | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 383 | B | B | B | B | B |
V03-SG | Venture Corporation Limited | 384 | B | B | A | B | C |
RY-CA | Royal Bank of Canada | 385 | A | B | C | D | B |
EMR-US | Emerson Electric Co. | 386 | A | D | B | B | B |
CPU-AU | Computershare Limited | 387 | D | A | A | B | C |
GPC-US | Genuine Parts Company | 388 | B | A | C | C | B |
ADS-DE | adidas AG | 389 | B | C | B | B | B |
SU-FR | Schneider Electric SE | 390 | A | B | B | D | C |
CTAS-US | Cintas Corporation | 391 | A | C | D | C | A |
CAH-US | Cardinal Health, Inc. | 392 | B | D | B | B | A |
SLB-US | Schlumberger N.V. | 393 | A | C | B | B | C |
